Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Chicago Bears· #15· Receptor (WR)
Recepciones
28#54 en la liga
Yardas por recepción
468#23 en la liga
Anotaciones por recepción
0#111 en la liga
Yardas por recepción (promedio)
16.7#7 en la liga
Próximo partidovs
Tampa Bay Buccaneersdom 8 de nov · 7:20 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/850%
Promedio
26.9
Máximo
47








8 partidos · su equipo va 6-2
| Partido | Resultado | REC | ENVÍOS | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | ACARR | YDS TIERRA | PROM | LARGA | TD TIERRA | BALON | PERD | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 nov@ SEA | G34-17 | 4 | 6 | 87 | 21.8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
22 octvs NE | G30-24 | 4 | 5 | 69 | 17.3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
18 oct@ ATL | G31-23 | 3 | 4 | 39 | 13.0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
11 oct@ GB | P31-7 | 3 | 9 | 40 | 13.3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - |
4 octvs NYJ | G23-12 | 6 | 7 | 94 | 15.7 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
28 sepvs PHI | G27-7 | 3 | 6 | 44 | 14.7 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
20 sepvs MIN | P9-3 | 3 | 4 | 43 | 14.3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 sep@ CAR | G59-37 | 2 | 3 | 52 | 26.0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Temporada | 28 | 45 | 468 | 16.7 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.