Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Kansas City Chiefs· #9· Corredor (RB)
Acarreos
141#7 en la liga
Yardas por tierra
770#3 en la liga
Anotaciones por tierra
6#9 en la liga
Yardas por acarreo
5.5#2 en la liga
Próximo partidovs
New York Jetsdom 8 de nov · 12:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/757%
Promedio
20.1
Máximo
24







7 partidos · su equipo va 5-2
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | ENVÍOS | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 nov@ DEN | P28-24 | 21 | 69 | 3.3 | 0 | 10 | 4 | 5 | 15 | 3.8 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | - |
25 oct@ SEA | P20-3 | 14 | 36 | 2.6 | 0 | 7 | 4 | 5 | 21 | 5.3 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | - |
18 octvs LAC | G22-6 | 19 | 128 | 6.7 | 2 | 33 | 2 | 3 | 11 | 5.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | - |
4 oct@ LV | G30-27 | 22 | 177 | 8.0 | 2 | 76 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - |
27 sep@ MIA | G24-10 | 18 | 70 | 3.9 | 1 | 22 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | - |
20 sepvs IND | G33-30 OT | 24 | 117 | 4.9 | 0 | 19 | 6 | 10 | 61 | 10.2 | 0 | 22 | 0 | 0 | - | - |
14 sepvs DEN | G31-10 | 23 | 173 | 7.5 | 1 | 60 | 3 | 6 | 18 | 6.0 | 1 | 11 | 0 | 0 | - | - |
| Temporada | 141 | 770 | 5.5 | 6 | 76 | 22 | 31 | 131 | 6.0 | 2 | 22 | 0 | 0 | - | - |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.