Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Cincinnati Bengals· #27· Profundo (S)
Tacleadas solo
33#19 en la liga
Balones sueltos forzados
0#174 en la liga
Intercepciones
3#2 en la liga
Pases defendidos
6#28 en la liga
Próximo partido@
Atlanta Falconsdom 8 de nov · 8:30 a.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/743%
Promedio
7
Máximo
12







7 partidos · su equipo va 5-2
| Partido | Resultado | TOT | SOLO | AST | CAPT | STF | STFYDS | BALON | PERD | FF | FR | KB | INTERC | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 novvs TEN | G43-36 OT | 12 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
25 oct@ BAL | G35-13 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
11 oct@ MIA | G31-24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 2 |
4 octvs JAX | P22-17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
27 sep@ PIT | P30-27 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 0 | 1 |
20 sep@ HOU | G20-6 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
13 sepvs TB | G33-27 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | 49 | 33 | 16 | 0 | 3 | 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 11 | 6 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.