Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Denver Broncos· #12· Corredor (RB)
Acarreos
24
Yardas por tierra
87
Anotaciones por tierra
1
Yardas por acarreo
3.6
Próximo partido@
Carolina Panthersdom 8 de nov · 12:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/650%
Promedio
6
Máximo
9






6 partidos · su equipo va 4-2
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | ENVÍOS | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 oct@ ARI | G30-16 | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 54 | 27.0 | 1 | 52 | 0 | 0 | - | - |
15 octvs SEA | G17-14 OT | 6 | 25 | 4.2 | 1 | 9 | 3 | 4 | 31 | 10.3 | 0 | 16 | 0 | 0 | - | - |
11 oct@ LAC | G23-17 | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
4 oct@ SF | P24-14 | 7 | 25 | 3.6 | 0 | 9 | 10 | 10 | 68 | 6.8 | 0 | 18 | 1 | 0 | - | - |
27 sepvs LAR | G30-26 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 41 | 6.8 | 0 | 19 | 0 | 0 | - | - |
14 sep@ KC | P31-10 | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 23 | 5.8 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | - |
| Temporada | 24 | 87 | 3.6 | 1 | 9 | 25 | 28 | 217 | 8.7 | 1 | 52 | 1 | 0 | - | - |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.