Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


New York Jets· #5· Receptor (WR)
Recepciones
43#9 en la liga
Yardas por recepción
527#17 en la liga
Anotaciones por recepción
3#22 en la liga
Yardas por recepción (promedio)
12.3#49 en la liga
Próximo partido@
Kansas City Chiefsdom 8 de nov · 12:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/850%
Promedio
65.9
Máximo
107








8 partidos · su equipo va 2-6
| Partido | Resultado | REC | ENVÍOS | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | ACARR | YDS TIERRA | PROM | LARGA | TD TIERRA | BALON | PERD | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 novvs LV | P38-33 | 6 | 12 | 83 | 13.8 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
25 octvs MIA | P28-25 | 2 | 3 | 26 | 13.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
18 oct@ NE | P26-19 | 4 | 6 | 44 | 11.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
11 octvs CLE | G17-12 | 7 | 11 | 104 | 14.9 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
4 oct@ CHI | P23-12 | 3 | 4 | 27 | 9.0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
27 sep@ DET | P31-24 | 10 | 13 | 107 | 10.7 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
20 sepvs GB | P20-17 OT | 5 | 7 | 57 | 11.4 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
13 sep@ TEN | G23-10 | 6 | 7 | 79 | 13.2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Temporada | 43 | 63 | 527 | 12.3 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.