Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


New England Patriots· #8· Pateador (PK)
Porcentaje de tiros de campo
76.9#26 en la liga
Porcentaje de puntos extra
95.2#21 en la liga
Gol de campo más largo
50#30 en la liga
Puntos del pateador
50#24 en la liga
Próximo partidovs
Green Bay Packersdom 8 de nov · 3:25 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
6/875%
Promedio
6.3
Máximo
9








8 partidos · su equipo va 5-3
| Partido | Resultado | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LARGO | % TC | GC | AVG | PE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 nov@ MIA | G24-19 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 34 | 50.0 | 1-2 | 34 | 3-3 | 6 |
22 oct@ CHI | P30-24 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 47 | 100.0 | 1-1 | 47 | 3-3 | 6 |
18 octvs NYJ | G26-19 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 32 | 100.0 | 2-2 | 30 | 2-3 | 8 |
11 octvs LV | G45-17 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 28 | 100.0 | 1-1 | 28 | 6-6 | 9 |
4 oct@ BUF | G29-26 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | - | 3-3 | 3 |
27 sep@ JAX | P35-6 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 40 | 66.7 | 2-3 | 38 | 0-0 | 6 |
20 sepvs PIT | G20-3 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 45 | 66.7 | 2-3 | 38 | 2-2 | 8 |
9 sep@ SEA | P13-10 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 50 | 100.0 | 1-1 | 50 | 1-1 | 4 |
| Temporada | 0-0 | 2-2 | 4-5 | 3-5 | 1-1 | 50 | 76.9 | 10-13 | - | 20-21 | 50 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.