Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


New York Giants· #1· Receptor (WR)
Recepciones
48#7 en la liga
Yardas por recepción
605#9 en la liga
Anotaciones por recepción
2#44 en la liga
Yardas por recepción (promedio)
12.6#45 en la liga
Próximo partido@
Philadelphia Eaglesdom 8 de nov · 12:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/771%
Promedio
86.4
Máximo
165







7 partidos · su equipo va 4-2
| Partido | Resultado | REC | ENVÍOS | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | ACARR | YDS TIERRA | PROM | LARGA | TD TIERRA | BALON | PERD | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 oct@ HOU | G27-21 OT | 7 | 9 | 111 | 15.9 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
18 octvs NO | P34-27 | 12 | 15 | 165 | 13.8 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 oct@ WSH | E27-27 OT | 11 | 20 | 121 | 11.0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
4 octvs ARI | G36-24 | 6 | 7 | 112 | 18.7 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
27 sepvs TEN | G12-7 | 5 | 6 | 26 | 5.2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
21 sep@ LAR | P28-6 | 1 | 4 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
13 sepvs DAL | G28-20 | 6 | 9 | 69 | 11.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Temporada | 48 | 70 | 605 | 12.6 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.