Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Los Angeles Chargers· #15· Receptor (WR)
Recepciones
17#105 en la liga
Yardas por recepción
286#61 en la liga
Anotaciones por recepción
1#70 en la liga
Yardas por recepción (promedio)
16.8#6 en la liga
Próximo partidovs
Houston Texansdom 8 de nov · 3:05 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/650%
Promedio
23.7
Máximo
54






6 partidos · su equipo va 0-6
| Partido | Resultado | REC | ENVÍOS | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | ACARR | YDS TIERRA | PROM | LARGA | TD TIERRA | BALON | PERD | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 nov@ LAR | P24-9 | 4 | 6 | 86 | 21.5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
18 oct@ KC | P22-6 | 1 | 1 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
4 oct@ SEA | P30-23 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
27 sep@ BUF | P24-16 | 4 | 5 | 66 | 16.5 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
20 sepvs LV | P26-14 | 3 | 3 | 35 | 11.7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
13 sepvs ARI | P26-14 | 5 | 7 | 82 | 16.4 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Temporada | 17 | 25 | 286 | 16.8 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.