Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Chicago Bears· #10· Receptor (WR)
Recepciones
42#14 en la liga
Yardas por recepción
547#13 en la liga
Anotaciones por recepción
3#22 en la liga
Yardas por recepción (promedio)
13.0#40 en la liga
Próximo partidovs
Tampa Bay Buccaneersdom 8 de nov · 7:20 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
6/875%
Promedio
27.3
Máximo
58








8 partidos · su equipo va 6-2
| Partido | Resultado | REC | ENVÍOS | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | ACARR | YDS TIERRA | PROM | LARGA | TD TIERRA | BALON | PERD | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 nov@ SEA | G34-17 | 7 | 9 | 56 | 8.0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
22 octvs NE | G30-24 | 4 | 4 | 130 | 32.5 | 1 | 58 | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - |
18 oct@ ATL | G31-23 | 8 | 8 | 95 | 11.9 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
11 oct@ GB | P31-7 | 4 | 6 | 47 | 11.8 | 0 | 23 | 4 | 2 | 0.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 octvs NYJ | G23-12 | 4 | 6 | 63 | 15.8 | 0 | 22 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | - |
28 sepvs PHI | G27-7 | 7 | 11 | 61 | 8.7 | 1 | 25 | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - |
20 sepvs MIN | P9-3 | 3 | 7 | 32 | 10.7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
13 sep@ CAR | G59-37 | 5 | 5 | 63 | 12.6 | 0 | 24 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - |
| Temporada | 42 | 56 | 547 | 13.0 | 3 | 58 | 8 | 29 | 3.6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.