Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Tampa Bay Buccaneers· #0· Apoyador (LB)
Tacleadas solo
11#287 en la liga
Capturas recibidas
3#45 en la liga
Balones sueltos forzados
0#174 en la liga
Intercepciones
1#33 en la liga
Próximo partido@
Chicago Bearsdom 8 de nov · 7:20 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/838%
Promedio
2
Máximo
4








8 partidos · su equipo va 3-5
| Partido | Resultado | TOT | SOLO | AST | CAPT | STF | STFYDS | BALON | PERD | FF | FR | KB | INTERC | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 novvs ATL | G16-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
25 oct@ CAR | G43-13 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
18 octvs PIT | P26-19 OT | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
8 oct@ DAL | G24-16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
4 octvs GB | P17-14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
27 sepvs MIN | P23-16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
20 sepvs CLE | P23-19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
13 sep@ CIN | P33-27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | 16 | 11 | 5 | 3 | 3.5 | 14 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 2 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.