Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Las Vegas Raiders· #4· Corredor (RB)
Acarreos
65#32 en la liga
Yardas por tierra
278#31 en la liga
Anotaciones por tierra
1#37 en la liga
Yardas por acarreo
4.3#19 en la liga
Próximo partido@
San Francisco 49ersdom 8 de nov · 3:25 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/863%
Promedio
8.1
Máximo
25








8 partidos · su equipo va 4-4
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | ENVÍOS | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 nov@ NYJ | G38-33 | 25 | 83 | 3.3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
25 octvs LAR | P35-21 | 6 | 27 | 4.5 | 0 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
18 octvs BUF | P33-30 | 9 | 43 | 4.8 | 0 | 18 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | - |
11 oct@ NE | P45-17 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - |
4 octvs KC | P30-27 | 9 | 18 | 2.0 | 0 | 11 | 1 | 2 | -1 | -1.0 | 0 | -1 | 0 | 0 | - | - |
27 sep@ NO | G35-27 | 5 | 54 | 10.8 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
20 sep@ LAC | G26-14 | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
13 sepvs MIA | G27-13 | 7 | 41 | 5.9 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Temporada | 65 | 278 | 4.3 | 1 | 36 | 3 | 7 | 11 | 3.7 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | - |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.