Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Tennessee Titans· #1· Mariscal de campo (QB)
Yardas por pase
1,483#21 en la liga
Pases de anotación
6#24 en la liga
Intercepciones
5#14 en la liga
QBR
48.2#25 en la liga
Próximo partidovs
Jacksonville Jaguarsdom 15 de nov · 12:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/863%
Promedio
0.6
Máximo
1








8 partidos · su equipo va 1-7
| Partido | Resultado | COMP | INT. | YDS PASE | % COMP | YDS/INT | TD PASE | INTERC | LARGO | CAPT | RATING | QBR | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 nov@ CIN | P43-36 OT | 26 | 40 | 304 | 65.0 | 7.6 | 2 | 0 | 28 | 2 | 104.6 | 80.9 | 7 | 41 | 5.9 | 0 | 14 |
25 octvs CLE | P27-24 | 20 | 31 | 181 | 64.5 | 5.8 | 0 | 1 | 26 | 1 | 66.7 | 66.3 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 5 |
18 oct@ IND | G26-20 | 11 | 22 | 102 | 50.0 | 4.6 | 1 | 1 | 19 | 0 | 59.3 | 42.2 | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 5 |
11 octvs HOU | P26-3 | 23 | 36 | 170 | 63.9 | 4.7 | 0 | 1 | 23 | 4 | 63.4 | 14.3 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
4 oct@ BAL | P24-18 | 20 | 31 | 222 | 64.5 | 7.2 | 1 | 1 | 33 | 1 | 83.0 | 45.7 | 4 | 27 | 6.8 | 0 | 22 |
27 sep@ NYG | P12-7 | 23 | 36 | 181 | 63.9 | 5.0 | 1 | 1 | 20 | 0 | 74.0 | 42.5 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 |
20 sepvs PHI | P24-20 | 13 | 20 | 183 | 65.0 | 9.2 | 0 | 0 | 41 | 2 | 94.4 | 56.3 | 4 | 7 | 1.8 | 2 | 4 |
13 sepvs NYJ | P23-10 | 19 | 32 | 140 | 59.4 | 4.4 | 1 | 0 | 14 | 3 | 80.2 | 27.9 | 4 | 21 | 5.3 | 0 | 7 |
| Temporada | 155 | 248 | 1,483 | 62.5 | 6.0 | 6 | 5 | 41 | 13 | 78.7 | 48.2 | 26 | 112 | 4.3 | 2 | 22 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.