Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


San Francisco 49ers· #26· Corredor (RB)
Acarreos
57#35 en la liga
Yardas por tierra
233#37 en la liga
Anotaciones por tierra
1#37 en la liga
Yardas por acarreo
4.1#27 en la liga
Próximo partidovs
Las Vegas Raidersdom 8 de nov · 3:25 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/743%
Promedio
33.3
Máximo
65







7 partidos · su equipo va 6-1
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | ENVÍOS | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 oct@ ATL | P29-20 | 12 | 63 | 5.3 | 1 | 30 | 1 | 3 | -4 | -4.0 | 0 | -4 | 1 | 1 | - | - |
19 octvs WSH | G23-17 | 8 | 34 | 4.3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - |
11 oct@ SEA | G32-29 | 6 | 16 | 2.7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
4 octvs DEN | G24-14 | 6 | 13 | 2.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
27 sepvs ARI | G36-30 | 4 | 17 | 4.3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
20 sepvs MIA | G35-13 | 7 | 25 | 3.6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
10 sepvs LAR | G27-7 | 14 | 65 | 4.6 | 0 | 14 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - |
| Temporada | 57 | 233 | 4.1 | 1 | 30 | 3 | 6 | 4 | 1.3 | 0 | 5 | 1 | 1 | - | - |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.