Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Kansas City Chiefs· #10· Corredor (RB)
Acarreos
20
Yardas por tierra
77
Anotaciones por tierra
0
Yardas por acarreo
3.8
Próximo partidovs
New York Jetsdom 8 de nov · 12:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/771%
Promedio
33.9
Máximo
128







7 partidos · su equipo va 5-2
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | ENVÍOS | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 nov@ DEN | P28-24 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 128 | 25.6 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 oct@ SEA | P20-3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 17 | 8.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 octvs LAC | G22-6 | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 18 | 9.0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | - |
4 oct@ LV | G30-27 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | - |
27 sep@ MIA | G24-10 | 6 | 17 | 2.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
20 sepvs IND | G33-30 OT | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 8 | 2 | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 sepvs DEN | G31-10 | 8 | 24 | 3.0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 44 | 22.0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temporada | 20 | 77 | 3.8 | 0 | 15 | 14 | 16 | 237 | 16.9 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.