Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Green Bay Packers· #28· Pateador (PK)
Porcentaje de tiros de campo
68.8#30 en la liga
Porcentaje de puntos extra
84.2#31 en la liga
Gol de campo más largo
59#5 en la liga
Puntos del pateador
49#25 en la liga
Próximo partido@
New England Patriotsdom 8 de nov · 3:25 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/838%
Promedio
6.1
Máximo
11








8 partidos · su equipo va 5-3
| Partido | Resultado | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LARGO | % TC | GC | AVG | PE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 octvs CAR | G27-19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-0 | - | 3-4 | 3 |
25 oct@ DET | P20-17 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 43 | 33.3 | 1-3 | 43 | 2-2 | 5 |
18 octvs DAL | G23-13 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 44 | 100.0 | 3-3 | 33 | 2-2 | 11 |
11 octvs CHI | G31-7 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 35 | 33.3 | 1-3 | 35 | 2-3 | 5 |
4 oct@ TB | G17-14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 58 | 100.0 | 1-1 | 58 | 2-2 | 5 |
24 sepvs ATL | P35-14 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0.0 | 0-1 | - | 2-2 | 2 |
20 sep@ NYJ | G20-17 OT | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 34 | 100.0 | 2-2 | 30 | 2-2 | 8 |
13 sep@ MIN | P39-22 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 59 | 100.0 | 3-3 | 43 | 1-2 | 10 |
| Temporada | 0-0 | 4-5 | 2-3 | 3-6 | 2-2 | 59 | 68.8 | 11-16 | - | 16-19 | 49 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.