Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Atlanta Falcons· #17· Receptor (WR)
Recepciones
10
Yardas por recepción
64
Anotaciones por recepción
0
Yardas por recepción (promedio)
6.4
Próximo partidovs
Cincinnati Bengalsdom 8 de nov · 8:30 a.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/757%
Promedio
9.1
Máximo
23







7 partidos · su equipo va 3-4
| Partido | Resultado | REC | ENVÍOS | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | ACARR | YDS TIERRA | PROM | LARGA | TD TIERRA | BALON | PERD | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 nov@ TB | P16-0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 octvs SF | G29-20 | 1 | 2 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - |
18 octvs CHI | P31-23 | 2 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - |
11 octvs BAL | P30-23 OT | 2 | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
5 oct@ NO | G45-24 | 2 | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
24 sep@ GB | G35-14 | 1 | 2 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
20 sepvs CAR | P34-3 | 2 | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Temporada | 10 | 12 | 64 | 6.4 | 0 | 23 | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.