Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Philadelphia Eagles· #9· Receptor (WR)
Recepciones
31#40 en la liga
Yardas por recepción
251#79 en la liga
Anotaciones por recepción
1#70 en la liga
Yardas por recepción (promedio)
8.1#115 en la liga
Próximo partidovs
New York Giantsdom 8 de nov · 12:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/838%
Promedio
3.9
Máximo
7








8 partidos · su equipo va 2-6
| Partido | Resultado | REC | ENVÍOS | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | ACARR | YDS TIERRA | PROM | LARGA | TD TIERRA | BALON | PERD | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 nov@ WSH | P27-10 | 6 | 9 | 57 | 9.5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
26 octvs DAL | P38-21 | 7 | 8 | 67 | 9.6 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
18 octvs CAR | P25-14 | 3 | 6 | 19 | 6.3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
11 octvs JAX | P19-17 | 5 | 7 | 43 | 8.6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
4 octvs LAR | P24-20 | 3 | 6 | 27 | 9.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
28 sep@ CHI | P27-7 | 3 | 4 | 29 | 9.7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 sep@ TEN | G24-20 | 1 | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 1 | -5 | -5.0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 sepvs WSH | G24-22 | 3 | 4 | -5 | -1.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Temporada | 31 | 46 | 251 | 8.1 | 1 | 21 | 1 | -5 | -5.0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.