Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Tampa Bay Buccaneers· #45· Apoyador (LB)
Tacleadas solo
32#24 en la liga
Capturas recibidas
1#136 en la liga
Balones sueltos forzados
0#174 en la liga
Intercepciones
1#33 en la liga
Próximo partido@
Chicago Bearsdom 8 de nov · 7:20 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/757%
Promedio
9.7
Máximo
13







7 partidos · su equipo va 3-4
| Partido | Resultado | TOT | SOLO | AST | CAPT | STF | STFYDS | BALON | PERD | FF | FR | KB | INTERC | YDS | AVG | TD | LNG | PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 novvs ATL | G16-0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
25 oct@ CAR | G43-13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
18 octvs PIT | P26-19 OT | 12 | 5 | 7 | 0 | 0.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
8 oct@ DAL | G24-16 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 octvs GB | P17-14 | 9 | 7 | 2 | 0 | 1.5 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
20 sepvs CLE | P23-19 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
13 sep@ CIN | P33-27 | 11 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 38.0 | 1 | 0 | 1 |
| Temporada | 68 | 32 | 36 | 1 | 4.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 38.0 | 1 | 38 | 3 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.