Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Seattle Seahawks· #23· Corredor (RB)
Acarreos
111#16 en la liga
Yardas por tierra
403#19 en la liga
Anotaciones por tierra
3#19 en la liga
Yardas por acarreo
3.6#34 en la liga
Próximo partidovs
Arizona Cardinalsdom 8 de nov · 3:25 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/850%
Promedio
13.9
Máximo
24








8 partidos · su equipo va 4-4
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | ENVÍOS | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 novvs CHI | P34-17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 octvs KC | G20-3 | 24 | 100 | 4.2 | 1 | 21 | 1 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | - |
15 oct@ DEN | P17-14 OT | 14 | 52 | 3.7 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
11 octvs SF | P32-29 | 20 | 61 | 3.1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 9 | 1 | 1 | - | - |
4 octvs LAC | G30-23 | 21 | 81 | 3.9 | 1 | 15 | 3 | 4 | 39 | 13.0 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 sep@ WSH | P33-31 | 9 | 14 | 1.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
20 sep@ ARI | G31-7 | 21 | 92 | 4.4 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
9 sepvs NE | G13-10 | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Temporada | 111 | 403 | 3.6 | 3 | 21 | 6 | 9 | 65 | 10.8 | 1 | 23 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.