Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Las Vegas Raiders· #2· Corredor (RB)
Acarreos
108#18 en la liga
Yardas por tierra
337#25 en la liga
Anotaciones por tierra
1#37 en la liga
Yardas por acarreo
3.1#43 en la liga
Próximo partido@
San Francisco 49ersdom 8 de nov · 3:25 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/838%
Promedio
4.6
Máximo
8








8 partidos · su equipo va 4-4
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | ENVÍOS | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 nov@ NYJ | G38-33 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 8 | 3 | 4 | 64 | 21.3 | 0 | 45 | 0 | 0 | - | - |
25 octvs LAR | P35-21 | 8 | 15 | 1.9 | 0 | 8 | 8 | 8 | 61 | 7.6 | 1 | 22 | 0 | 0 | - | - |
18 octvs BUF | P33-30 | 10 | 22 | 2.2 | 1 | 8 | 4 | 6 | 36 | 9.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | - | - |
11 oct@ NE | P45-17 | 10 | 27 | 2.7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 50 | 16.7 | 0 | 31 | 0 | 0 | - | - |
4 octvs KC | P30-27 | 15 | 58 | 3.9 | 0 | 19 | 6 | 8 | 68 | 11.3 | 0 | 28 | 0 | 0 | - | - |
27 sep@ NO | G35-27 | 19 | 56 | 2.9 | 0 | 12 | 3 | 3 | 37 | 12.3 | 0 | 22 | 0 | 0 | - | - |
20 sep@ LAC | G26-14 | 21 | 48 | 2.3 | 0 | 9 | 4 | 7 | 15 | 3.8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 sepvs MIA | G27-13 | 23 | 102 | 4.4 | 0 | 15 | 6 | 6 | 45 | 7.5 | 2 | 13 | 0 | 0 | - | - |
| Temporada | 108 | 337 | 3.1 | 1 | 19 | 37 | 49 | 376 | 10.2 | 3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.