Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Detroit Lions· #33· Corredor (RB)
Acarreos
27
Yardas por tierra
121
Anotaciones por tierra
0
Yardas por acarreo
4.5
Próximo partido@
Miami Dolphinsdom 8 de nov · 12:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/743%
Promedio
3.9
Máximo
11







7 partidos · su equipo va 5-2
| Partido | Resultado | ACARR | YDS TIERRA | PROM | TD TIERRA | LARGA | REC | ENVÍOS | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | BALON | PERD | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 novvs MIN | G19-15 | 11 | 65 | 5.9 | 0 | 12 | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - |
25 octvs GB | G20-17 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
11 oct@ ARI | G45-21 | 6 | 11 | 1.8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 oct@ CAR | P32-26 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 17.0 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | - |
27 sepvs NYJ | G31-24 | 6 | 26 | 4.3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | - |
17 sep@ BUF | P41-31 | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | - |
13 sepvs NO | G31-30 OT | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | - |
| Temporada | 27 | 121 | 4.5 | 0 | 12 | 5 | 6 | 57 | 11.4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.