Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Washington Commanders· #19· Pateador (PK)
Porcentaje de tiros de campo
82.4#20 en la liga
Porcentaje de puntos extra
78.6#34 en la liga
Gol de campo más largo
57#15 en la liga
Puntos del pateador
53#18 en la liga
Próximo partidovs
Los Angeles Ramsdom 8 de nov · 12:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/757%
Promedio
0.6
Máximo
1







7 partidos · su equipo va 2-4
| Partido | Resultado | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LARGO | % TC | GC | AVG | PE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 novvs PHI | G27-10 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 56 | 80.0 | 4-5 | 40 | 1-1 | 13 |
19 oct@ SF | P23-17 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 51 | 100.0 | 1-1 | 51 | 2-2 | 5 |
11 octvs NYG | E27-27 OT | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 40 | 100.0 | 2-2 | 34 | 1-2 | 7 |
4 octvs IND | P30-13 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 31 | 100.0 | 2-2 | 30 | 1-1 | 7 |
27 sepvs SEA | G33-31 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 57 | 100.0 | 2-2 | 46 | 3-4 | 9 |
20 sep@ DAL | P37-20 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 47 | 66.7 | 2-3 | 37 | 2-2 | 8 |
13 sep@ PHI | P24-22 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 55 | 50.0 | 1-2 | 55 | 1-2 | 4 |
| Temporada | 0-0 | 4-4 | 3-3 | 3-3 | 4-7 | 57 | 82.4 | 14-17 | - | 11-14 | 53 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.