Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Cleveland Browns· #44· Ala cerrada (TE)
Recepciones
35#25 en la liga
Yardas por recepción
411#28 en la liga
Anotaciones por recepción
3#22 en la liga
Yardas por recepción (promedio)
11.7#59 en la liga
Próximo partido@
New Orleans Saintsdom 8 de nov · 12:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/838%
Promedio
51.4
Máximo
154








8 partidos · su equipo va 5-3
| Partido | Resultado | REC | ENVÍOS | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | ACARR | YDS TIERRA | PROM | LARGA | TD TIERRA | BALON | PERD | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 nov@ PIT | P27-6 | 10 | 12 | 154 | 15.4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - |
25 oct@ TEN | G27-24 | 6 | 9 | 91 | 15.2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - |
18 octvs BAL | G13-10 | 1 | 3 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
11 oct@ NYJ | P17-12 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
1 octvs PIT | G27-24 | 3 | 5 | 27 | 9.0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
27 sepvs CAR | G21-18 | 7 | 9 | 51 | 7.3 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
20 sep@ TB | G23-19 | 5 | 6 | 54 | 10.8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
13 sep@ JAX | P34-10 | 2 | 3 | 21 | 10.5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Temporada | 35 | 51 | 411 | 11.7 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | - |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.