Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Dallas Cowboys· #19· Receptor (WR)
Recepciones
30#44 en la liga
Yardas por recepción
342#42 en la liga
Anotaciones por recepción
2#44 en la liga
Yardas por recepción (promedio)
11.4#64 en la liga
Próximo partido@
Indianapolis Coltsdom 8 de nov · 12:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
2/825%
Promedio
42.8
Máximo
90








8 partidos · su equipo va 3-5
| Partido | Resultado | REC | ENVÍOS | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | ACARR | YDS TIERRA | PROM | LARGA | TD TIERRA | BALON | PERD | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 novvs ARI | P33-30 OT | 3 | 4 | 38 | 12.7 | 1 | 17 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - |
26 oct@ PHI | G38-21 | 4 | 4 | 70 | 17.5 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
18 oct@ GB | P23-13 | 7 | 9 | 40 | 5.7 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
8 octvs TB | P24-16 | 3 | 4 | 90 | 30.0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
4 oct@ HOU | G34-30 | 4 | 5 | 37 | 9.3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
27 sepvs BAL | P34-31 | 2 | 8 | 22 | 11.0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
20 sepvs WSH | G37-20 | 5 | 6 | 23 | 4.6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
13 sep@ NYG | P28-20 | 2 | 4 | 22 | 11.0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Temporada | 30 | 44 | 342 | 11.4 | 2 | 48 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.