ATP6:00 a.m.
ATP6:00 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
WTA10:30 a.m.
TBDWTA10:30 a.m.
ATP11:00 a.m.
WTA12:00 p.m.
WTA12:00 p.m.
ATP12:30 p.m.
WTA2:00 p.m.
WTA3:30 p.m.
LMP7:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP9:30 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
TBDTBDATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTA11:00 p.m.
TBDTBDWTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTAmié 11
WTAmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11


Detroit Lions· #18· Receptor (WR)
Recepciones
11
Yardas por recepción
206
Anotaciones por recepción
0
Yardas por recepción (promedio)
18.7
Próximo partido@
Miami Dolphinsdom 8 de nov · 12:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/838%
Promedio
25.8
Máximo
95








8 partidos · su equipo va 6-2
| Partido | Resultado | REC | ENVÍOS | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | ACARR | YDS TIERRA | PROM | LARGA | TD TIERRA | BALON | PERD | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 nov@ MIA | G19-9 | 1 | 2 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
1 novvs MIN | G19-15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 octvs GB | G20-17 | 1 | 2 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
11 oct@ ARI | G45-21 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
4 oct@ CAR | P32-26 | 4 | 8 | 95 | 23.8 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
27 sepvs NYJ | G31-24 | 3 | 3 | 66 | 22.0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
17 sep@ BUF | P41-31 | 2 | 5 | 26 | 13.0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
13 sepvs NO | G31-30 OT | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Temporada | 11 | 23 | 206 | 18.7 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.