Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Tampa Bay Buccaneers· #17· Receptor (WR)
Recepciones
11
Yardas por recepción
168
Anotaciones por recepción
1
Yardas por recepción (promedio)
15.3
Próximo partido@
Chicago Bearsdom 8 de nov · 7:20 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/838%
Promedio
21
Máximo
40








8 partidos · su equipo va 3-5
| Partido | Resultado | REC | ENVÍOS | YDS REC | PROM | TD REC | LARGA | ACARR | YDS TIERRA | PROM | LARGA | TD TIERRA | BALON | PERD | FF | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 novvs ATL | G16-0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
25 oct@ CAR | G43-13 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
18 octvs PIT | P26-19 OT | 3 | 6 | 40 | 13.3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
8 oct@ DAL | G24-16 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 octvs GB | P17-14 | 2 | 3 | 25 | 12.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
27 sepvs MIN | P23-16 | 1 | 4 | 40 | 40.0 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 sepvs CLE | P23-19 | 2 | 7 | 27 | 13.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 sep@ CIN | P33-27 | 3 | 3 | 36 | 12.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Temporada | 11 | 24 | 168 | 15.3 | 1 | 40 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.