NBA2:55 - 2nd
NBA4:44 - 2nd
Liga MX51'
NCAAF14:50 - 2nd
NCAAB5:18 - 1st
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7


Toronto Maple Leafs· #22· D
Goles
0#505 en la liga
Asistencias
3#307 en la liga
Puntos
3#434 en la liga
Más/menos
0#294 en la liga
Próximo partidovs
Montreal Canadienssáb 7 de nov · 6:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/1030%
Promedio
0.3
Máximo
1










17 partidos · su equipo va 8-9
| Partido | Resultado | G | AST | PTS | +/- | MIN CAST | TIROS | % TIRO | GV | AV | GI | AI | GG | TIEMPO | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 novvs UTA | P3-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:08 | 0:00 |
31 oct@ VAN | G4-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:19 | 23:19 |
28 oct@ SEA | P5-4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:12 | 0:00 |
26 oct@ CGY | P5-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:17 | 0:00 |
24 oct@ EDM | G7-2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:40 | 21:40 |
22 octvs NYR | G5-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:03 | 21:03 |
20 oct@ CBJ | G6-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:15 | 0:00 |
19 octvs SJ | G3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:01 | 0:00 |
17 octvs NYI | P4-1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:57 | 0:00 |
15 octvs BUF | P5-4 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:30 | 0:00 |
13 oct@ UTA | P5-4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:21 | 0:00 |
10 oct@ COL | G6-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:40 | 0:00 |
8 oct@ VGK | P4-3 SO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:32 | 0:00 |
6 octvs NSH | G5-4 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:59 | 0:00 |
3 octvs OTT | P3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:45 | 0:00 |
30 sepvs NYI | G2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:19 | 0:00 |
29 sepvs MTL | P3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:38 | 0:00 |
| Temporada | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:08 | 0:00 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.