Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Ottawa Senators· #35· A
Victorias-Derrotas-Derrotas en Tiempo Extra
7-1-0#6 en la liga
Goles en contra por juego
1.33#1 en la liga
Porcentaje de atajadas
.945#1 en la liga
Shutouts
0#16 en la liga
Próximo partidovs
Utah Mammothsáb 7 de nov · 6:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/850%
Promedio
21.5
Máximo
29








8 partidos · su equipo va 7-1
| Partido | Resultado | GS | TIEMPO | WINS | L | T | OTL | GC | GAA | SA | ATAJ | % ATAJ | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 octvs FLA | G5-1 | 1 | 43:35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.38 | 18 | 17 | .944 | 0 |
17 oct@ PHI | P3-1 | 1 | 57:46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.08 | 27 | 25 | .926 | 0 |
15 octvs NYI | G2-1 SO | 1 | 65:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.92 | 21 | 20 | .952 | 0 |
12 oct@ NJ | G4-1 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 30 | 29 | .967 | 0 |
10 octvs NSH | G3-2 SO | 1 | 63:43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.88 | 18 | 16 | .889 | 0 |
8 octvs PHI | G2-1 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 29 | 28 | .966 | 0 |
5 oct@ BOS | G4-1 | 1 | 40:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 10 | 1.000 | 0 |
3 oct@ TOR | G3-2 | 1 | 60:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 29 | 27 | .931 | 0 |
| Temporada | 8 | 56:15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1.33 | 182 | 172 | .945 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.