NBA2:55 - 2nd
NBA4:44 - 2nd
Liga MX51'
NCAAF14:50 - 2nd
NCAAB5:18 - 1st
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7


New York Rangers· #26· D
Goles
0#505 en la liga
Asistencias
3#307 en la liga
Puntos
3#434 en la liga
Más/menos
1#222 en la liga
Próximo partido@
Seattle Krakensáb 7 de nov · 4:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
2/1020%
Promedio
0.3
Máximo
2










17 partidos · su equipo va 9-8
| Partido | Resultado | G | AST | PTS | +/- | MIN CAST | TIROS | % TIRO | GV | AV | GI | AI | GG | TIEMPO | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 novvs PHI | G3-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:23 | 21:23 |
3 novvs STL | G3-1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:50 | 0:00 |
1 novvs EDM | P4-1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:06 | 0:00 |
26 octvs LA | P6-3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:07 | 0:00 |
24 oct@ OTT | P7-4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:59 | 0:00 |
22 oct@ TOR | P5-4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:16 | 0:00 |
19 octvs ANA | G5-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:02 | 0:00 |
17 oct@ CBJ | P1-0 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:41 | 0:00 |
15 oct@ NJ | P7-1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:02 | 0:00 |
13 octvs TB | G4-1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:44 | 10:52 |
11 octvs VAN | G6-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:38 | 0:00 |
9 oct@ WSH | P3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:11 | 0:00 |
6 octvs NYI | G5-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:47 | 0:00 |
4 octvs UTA | G4-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:38 | 0:00 |
2 oct@ DET | G2-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:56 | 0:00 |
1 octvs TB | G5-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:38 | 0:00 |
29 sep@ BOS | P3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:08 | 0:00 |
| Temporada | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:46 | 62:19 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.