Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Detroit Red Wings· #33· LW
Goles
8#24 en la liga
Asistencias
7#102 en la liga
Puntos
15#52 en la liga
Más/menos
-2#488 en la liga
Próximo partidovs
Vegas Golden Knightsjue 5 de nov · 6:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/1030%
Promedio
1.1
Máximo
4










17 partidos · su equipo va 7-10
| Partido | Resultado | G | AST | PTS | +/- | MIN CAST | TIROS | % TIRO | GV | AV | GI | AI | GG | TIEMPO | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 novvs VGK | P2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:25 | 0:00 |
3 nov@ TB | P4-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:36 | 0:00 |
2 nov@ FLA | G5-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:11 | 18:11 |
31 octvs STL | P5-4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:01 | 0:00 |
29 octvs CHI | G4-1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:07 | 4:16 |
26 oct@ EDM | G4-3 SO | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:11 | 9:05 |
24 oct@ CGY | P4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:19 | 0:00 |
22 oct@ VAN | G5-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:59 | 6:59 |
20 oct@ SEA | P4-3 SO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:49 | 20:49 |
17 octvs SJ | G4-3 SO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:58 | 20:58 |
15 octvs PHI | G2-1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:59 | 0:00 |
13 octvs NJ | P5-4 OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:10 | 0:00 |
10 oct@ MTL | P1-0 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:25 | 0:00 |
9 octvs SEA | P6-3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:37 | 17:37 |
6 octvs OTT | G5-3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:20 | 8:40 |
4 octvs WPG | P3-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:24 | 21:24 |
2 octvs NYR | P2-0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:17 | 0:00 |
| Temporada | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:23 | 56:12 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.