ATP6:00 a.m.
ATP6:00 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
WTA10:30 a.m.
TBDWTA10:30 a.m.
ATP11:00 a.m.
WTA12:00 p.m.
WTA12:00 p.m.
ATP12:30 p.m.
WTA2:00 p.m.
WTA3:30 p.m.
LMP7:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP9:30 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
TBDTBDATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTA11:00 p.m.
TBDTBDWTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTAmié 11
WTAmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11


Winnipeg Jets· #81· LW
Goles
13#4 en la liga
Asistencias
6#164 en la liga
Puntos
19#36 en la liga
Más/menos
-3#536 en la liga
Próximo partidovs
New Jersey Devilsmar 10 de nov · 6:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/1050%
Promedio
0.8
Máximo
2










18 partidos · su equipo va 7-11
| Partido | Resultado | G | AST | PTS | +/- | MIN CAST | TIROS | % TIRO | GV | AV | GI | AI | GG | TIEMPO | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 novvs TB | G4-3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:35 | 0:00 |
5 novvs VAN | G6-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:17 | 9:08 |
3 nov@ MTL | G5-4 OT | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:50 | 13:55 |
1 nov@ CAR | P7-0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:16 | 0:00 |
30 oct@ FLA | P5-2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:44 | 20:44 |
29 oct@ TB | P6-4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:09 | 9:34 |
27 octvs FLA | P5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:34 | 0:00 |
25 octvs MTL | P2-1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:23 | 0:00 |
22 oct@ DAL | P3-2 OT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:02 | 23:02 |
20 oct@ STL | P2-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:43 | 0:00 |
17 octvs CAR | P3-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:12 | 0:00 |
15 oct@ CHI | P4-3 OT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:03 | 21:03 |
13 octvs MIN | G5-2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:26 | 8:43 |
9 octvs ANA | P5-1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:56 | 23:56 |
7 octvs COL | G3-2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:55 | 9:57 |
5 oct@ PIT | G3-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:59 | 0:00 |
4 oct@ DET | G3-2 | 2 | 1 | 3 | -1 | 0 | 5 | 40.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20:05 | 6:41 |
2 octvs BOS | P4-3 OT | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:56 | 10:28 |
| Temporada | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 16 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:29 | 22:29 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.