ATP3rd
WTA3rd
WTA2nd
WTA1st
WTA1:40 p.m.
ATP1:45 p.m.
WTA2:00 p.m.
WTA3:30 p.m.
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NFL7:15 p.m.
NBA7:30 p.m.
LMP8:00 p.m.
NBA8:00 p.m.
NHL8:30 p.m.
NBA9:00 p.m.
NHL9:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
ATPmar 10
ATPmar 10
ATPmar 10
ATPmar 10
ATPmar 10
ATPmar 10


Vancouver Canucks· #74· LW
Goles
5#99 en la liga
Asistencias
5#196 en la liga
Puntos
10#155 en la liga
Más/menos
-4#584 en la liga
Próximo partidovs
Philadelphia Flyerslun 9 de nov · 8:30 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/1030%
Promedio
0.5
Máximo
2










17 partidos · su equipo va 2-15
| Partido | Resultado | G | AST | PTS | +/- | MIN CAST | TIROS | % TIRO | GV | AV | GI | AI | GG | TIEMPO | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 nov@ EDM | P4-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:13 | 0:00 |
5 nov@ WPG | P6-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:06 | 0:00 |
3 novvs ANA | P5-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:26 | 9:43 |
31 octvs TOR | P4-2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:26 | 0:00 |
29 oct@ SJ | P3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:03 | 0:00 |
27 oct@ ANA | G6-5 OT | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:39 | 0:00 |
25 octvs MIN | P4-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:10 | 14:10 |
22 octvs DET | P5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:52 | 0:00 |
20 octvs CAR | P6-3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:35 | 6:47 |
17 oct@ TB | P4-2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:29 | 0:00 |
15 oct@ FLA | P3-2 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:53 | 0:00 |
13 oct@ NYI | P3-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:12 | 0:00 |
11 oct@ NYR | P6-2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:25 | 12:25 |
10 oct@ NJ | P4-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:15 | 17:15 |
8 oct@ CAR | P7-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:44 | 9:22 |
1 octvs EDM | P9-7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:37 | 0:00 |
29 sep@ EDM | G6-5 OT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:35 | 15:35 |
| Temporada | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 6 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:35 | 26:22 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.