Bundesligavie 6
Serie Avie 6
Ligue 1vie 6
Premiervie 6
LaLigavie 6
Liga MXvie 6
Liga MXvie 6
Liga MXvie 6
NCAAFvie 6
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Minnesota Wild· #97· LW
Goles
15#1 en la liga
Asistencias
11#30 en la liga
Puntos
26#5 en la liga
Más/menos
12#10 en la liga
Próximo partidovs
San Jose Sharksvie 6 de nov · 7:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/1050%
Promedio
1.5
Máximo
3










17 partidos · su equipo va 11-6
| Partido | Resultado | G | AST | PTS | +/- | MIN CAST | TIROS | % TIRO | GV | AV | GI | AI | GG | TIEMPO | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 nov@ PHI | G4-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:29 | 21:29 |
1 nov@ WSH | G5-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:43 | 21:43 |
29 octvs NYI | P4-3 OT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:50 | 21:50 |
27 oct@ UTA | G3-1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24:36 | 12:18 |
25 oct@ VAN | G4-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:53 | 10:56 |
24 oct@ SEA | G5-1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:54 | 8:57 |
22 oct@ CGY | P2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:54 | 0:00 |
20 oct@ EDM | P4-3 OT | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:49 | 10:54 |
18 octvs CBJ | G2-1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 5 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:32 | 22:32 |
15 octvs STL | G5-4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:52 | 7:37 |
13 oct@ WPG | P5-2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:02 | 10:01 |
12 octvs VGK | G4-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:40 | 19:40 |
10 oct@ FLA | G4-1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:11 | 5:02 |
8 oct@ TB | P3-2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:07 | 23:07 |
6 oct@ BUF | P3-2 OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:58 | 0:00 |
3 octvs BOS | G4-1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:49 | 9:24 |
1 oct@ NSH | G3-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:53 | 20:53 |
| Temporada | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:36 | 21:36 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.