ATP6:00 a.m.
ATP6:00 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
WTA10:30 a.m.
TBDWTA10:30 a.m.
ATP11:00 a.m.
WTA12:00 p.m.
WTA12:00 p.m.
ATP12:30 p.m.
WTA2:00 p.m.
WTA3:30 p.m.
LMP7:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP9:30 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
TBDTBDATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTA11:00 p.m.
TBDTBDWTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTAmié 11
WTAmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11


Winnipeg Jets· #4· D
Goles
4#140 en la liga
Asistencias
8#100 en la liga
Puntos
12#120 en la liga
Más/menos
-4#587 en la liga
Próximo partidovs
New Jersey Devilsmar 10 de nov · 6:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/1050%
Promedio
0.6
Máximo
2










18 partidos · su equipo va 7-11
| Partido | Resultado | G | AST | PTS | +/- | MIN CAST | TIROS | % TIRO | GV | AV | GI | AI | GG | TIEMPO | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 novvs TB | G4-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:15 | 27:15 |
5 novvs VAN | G6-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:31 | 24:31 |
3 nov@ MTL | G5-4 OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:32 | 0:00 |
1 nov@ CAR | P7-0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:55 | 0:00 |
30 oct@ FLA | P5-2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:42 | 23:42 |
29 oct@ TB | P6-4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:03 | 11:01 |
27 octvs FLA | P5-1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:28 | 0:00 |
25 octvs MTL | P2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:21 | 0:00 |
22 oct@ DAL | P3-2 OT | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29:42 | 29:42 |
20 oct@ STL | P2-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:50 | 0:00 |
17 octvs CAR | P3-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:21 | 0:00 |
15 oct@ CHI | P4-3 OT | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25:30 | 8:30 |
13 octvs MIN | G5-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:50 | 11:55 |
9 octvs ANA | P5-1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:02 | 0:00 |
7 octvs COL | G3-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:10 | 23:10 |
5 oct@ PIT | G3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:04 | 0:00 |
4 oct@ DET | G3-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:53 | 0:00 |
2 octvs BOS | P4-3 OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:37 | 0:00 |
| Temporada | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 11 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:33 | 49:06 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.