Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Florida Panthers· #8· LW
Goles
8#29 en la liga
Asistencias
9#62 en la liga
Puntos
17#39 en la liga
Más/menos
-4#589 en la liga
Próximo partido@
Washington Capitalssáb 7 de nov · 11:30 a.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
4/1040%
Promedio
1.6
Máximo
4










16 partidos · su equipo va 9-7
| Partido | Resultado | G | AST | PTS | +/- | MIN CAST | TIROS | % TIRO | GV | AV | GI | AI | GG | TIEMPO | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 novvs CHI | G5-3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:57 | 16:57 |
2 novvs DET | P5-3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:20 | 19:20 |
30 octvs WPG | G5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:58 | 0:00 |
27 oct@ WPG | G5-1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:17 | 5:25 |
25 oct@ CHI | G3-2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14:48 | 14:48 |
22 oct@ PIT | P4-0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:22 | 0:00 |
21 oct@ OTT | P5-1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 6 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:13 | 13:13 |
17 octvs SEA | G8-3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:31 | 6:45 |
15 octvs VAN | G3-2 OT | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:59 | 6:39 |
13 oct@ CBJ | G7-3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 75.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:19 | 4:04 |
12 oct@ BUF | P5-3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:32 | 16:32 |
10 octvs MIN | P4-1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:34 | 0:00 |
6 oct@ LA | G2-1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:12 | 0:00 |
4 oct@ ANA | P3-2 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:02 | 0:00 |
1 oct@ SJ | P4-3 OT | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:37 | 0:00 |
29 sep@ CAR | G1-0 OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:33 | 0:00 |
| Temporada | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:08 | 18:08 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.