NBA1:43 - 3rd
NBA5:18 - 3rd
NCAAB6:19 - 2nd
NHL6:59 - 2nd
NBA2:52 - 2nd
NCAABHalftime
NBAEnd of 1st
NBA11:18 - 2nd
NBA3:31 - 1st
NBA11:24 - 2nd
NCAAB8:30 - 1st
NCAAB6:29 - 1st
NHL5:10 - 1st
NHL4:30 - 1st
Liga MX36'
Liga MX37'
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


San Jose Sharks· #7· D
Goles
0#505 en la liga
Asistencias
3#307 en la liga
Puntos
3#434 en la liga
Más/menos
-6#673 en la liga
Próximo partido@
Minnesota Wildvie 6 de nov · 7:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
2/1020%
Promedio
0.2
Máximo
1










17 partidos · su equipo va 7-10
| Partido | Resultado | G | AST | PTS | +/- | MIN CAST | TIROS | % TIRO | GV | AV | GI | AI | GG | TIEMPO | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 nov@ LA | P7-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:44 | 0:00 |
2 novvs CGY | P2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:41 | 0:00 |
31 octvs OTT | P5-1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:27 | 0:00 |
29 octvs VAN | G3-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:01 | 19:01 |
27 octvs BUF | P2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:25 | 0:00 |
24 oct@ BOS | P6-4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:58 | 0:00 |
22 oct@ OTT | G6-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:12 | 0:00 |
20 oct@ MTL | G4-3 OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:31 | 0:00 |
19 oct@ TOR | P3-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:23 | 0:00 |
17 oct@ DET | P4-3 SO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:23 | 20:23 |
15 oct@ NSH | G3-2 SO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:58 | 18:58 |
13 octvs BOS | P6-3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:15 | 0:00 |
10 octvs EDM | P3-1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:03 | 0:00 |
8 oct@ STL | G3-2 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:56 | 0:00 |
5 oct@ DAL | P5-0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:50 | 0:00 |
3 octvs LA | G5-4 OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:15 | 0:00 |
1 octvs FLA | G4-3 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:46 | 0:00 |
| Temporada | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:42 | 0:00 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.