Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


St. Louis Blues· #6· D
Goles
4#119 en la liga
Asistencias
8#88 en la liga
Puntos
12#94 en la liga
Más/menos
-1#395 en la liga
Próximo partido@
New Jersey Devilsjue 5 de nov · 6:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/1050%
Promedio
0.9
Máximo
3










16 partidos · su equipo va 7-9
| Partido | Resultado | G | AST | PTS | +/- | MIN CAST | TIROS | % TIRO | GV | AV | GI | AI | GG | TIEMPO | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 nov@ NJ | P5-4 OT | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28:22 | 14:11 |
3 nov@ NYR | P3-1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:34 | 0:00 |
31 oct@ DET | G5-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:09 | 27:09 |
29 octvs BOS | G4-1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25:55 | 8:38 |
27 octvs MTL | P2-0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:11 | 0:00 |
24 octvs CAR | P4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:33 | 0:00 |
22 octvs VGK | G6-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:51 | 0:00 |
20 octvs WPG | G2-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23:41 | 11:50 |
17 oct@ NSH | P5-2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:10 | 25:10 |
15 oct@ MIN | P5-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:26 | 0:00 |
13 oct@ OTT | G7-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:06 | 0:00 |
10 octvs CBJ | G5-3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:19 | 23:19 |
8 octvs SJ | P3-2 OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:25 | 0:00 |
6 oct@ CHI | P4-2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:25 | 22:25 |
3 oct@ COL | P6-1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:16 | 0:00 |
2 oct@ DAL | G4-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:08 | 23:08 |
| Temporada | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 7 | 14.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27:58 | 27:58 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.