ATP6:00 a.m.
ATP6:00 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP7:30 a.m.
ATP9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
WTA10:30 a.m.
TBDWTA10:30 a.m.
ATP11:00 a.m.
WTA12:00 p.m.
WTA12:00 p.m.
ATP12:30 p.m.
WTA2:00 p.m.
WTA3:30 p.m.
LMP7:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP8:30 p.m.
LMP9:30 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
TBDTBDATP11:00 p.m.
ATP11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTA11:00 p.m.
TBDTBDWTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
WTA11:00 p.m.
TBDWTAmié 11
WTAmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11
LMPmié 11


Ottawa Senators· #18· C
Goles
9#24 en la liga
Asistencias
14#28 en la liga
Puntos
23#15 en la liga
Más/menos
7#59 en la liga
Próximo partidovs
Washington Capitalsmar 10 de nov · 6:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
5/1050%
Promedio
2.7
Máximo
7










18 partidos · su equipo va 11-7
| Partido | Resultado | G | AST | PTS | +/- | MIN CAST | TIROS | % TIRO | GV | AV | GI | AI | GG | TIEMPO | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 novvs UTA | G4-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:19 | 20:19 |
4 nov@ BUF | G2-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:03 | 23:03 |
1 nov@ ANA | P6-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:54 | 0:00 |
31 oct@ SJ | G5-1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:14 | 10:07 |
29 oct@ LA | P6-5 OT | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:21 | 7:27 |
27 oct@ VGK | P4-1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:47 | 0:00 |
24 octvs NYR | G7-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:35 | 20:35 |
22 octvs SJ | P6-2 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:54 | 22:54 |
21 octvs FLA | G5-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:41 | 9:50 |
17 oct@ PHI | P3-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:03 | 23:03 |
15 octvs NYI | G2-1 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:50 | 0:00 |
13 octvs STL | P7-2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:05 | 22:05 |
12 oct@ NJ | G4-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:46 | 10:23 |
10 octvs NSH | G3-2 SO | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:06 | 13:03 |
8 octvs PHI | G2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:14 | 0:00 |
6 oct@ DET | P5-3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:37 | 10:48 |
5 oct@ BOS | G4-1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18:56 | 6:18 |
3 oct@ TOR | G3-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:51 | 22:51 |
| Temporada | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:05 | 33:08 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.