NCAAB3:43 - 2nd
NCAAB2:54 - 2nd
NBA6:54 - 2nd
NBA9:52 - 2nd
Liga MXHT
NCAAF2:53 - 1st
NCAAB11:04 - 1st
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7


Nashville Predators· #2· D
Goles
0#505 en la liga
Asistencias
6#140 en la liga
Puntos
6#264 en la liga
Más/menos
4#103 en la liga
Próximo partidovs
St. Louis Bluessáb 7 de nov · 12:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
2/1020%
Promedio
0.4
Máximo
3










16 partidos · su equipo va 7-9
| Partido | Resultado | G | AST | PTS | +/- | MIN CAST | TIROS | % TIRO | GV | AV | GI | AI | GG | TIEMPO | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 nov@ COL | G3-2 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:42 | 0:00 |
3 novvs CAR | G4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:57 | 0:00 |
31 octvs TB | G5-4 SO | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:32 | 21:32 |
29 octvs WSH | P4-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:06 | 0:00 |
27 octvs NYI | P4-3 SO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:40 | 0:00 |
25 octvs COL | G6-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:28 | 0:00 |
24 oct@ PIT | P3-2 OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:10 | 0:00 |
22 oct@ BOS | P6-0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:09 | 0:00 |
17 octvs STL | G5-2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:06 | 7:22 |
15 octvs SJ | P3-2 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:49 | 0:00 |
13 octvs VGK | P5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:09 | 0:00 |
10 oct@ OTT | P3-2 SO | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:24 | 0:00 |
8 oct@ MTL | G5-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:41 | 20:41 |
6 oct@ TOR | P5-4 OT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:05 | 15:05 |
3 octvs DAL | G2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:33 | 0:00 |
1 octvs MIN | P3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:05 | 0:00 |
| Temporada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:50 | 0:00 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.