Premier45'+5'
WTA2nd
WTA1st
LaLiga20'
ATP5:30 a.m.
ATP5:30 a.m.
ATP7:00 a.m.
ATP7:00 a.m.
ATP7:30 a.m.
Serie A8:00 a.m.
Serie A8:00 a.m.
WTA8:00 a.m.
Bundesliga8:30 a.m.
Bundesliga8:30 a.m.
Bundesliga8:30 a.m.
Bundesliga8:30 a.m.
ATP8:30 a.m.
ATP8:30 a.m.
Premier9:00 a.m.
Premier9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
WTA9:00 a.m.
LaLiga9:15 a.m.
ATP10:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
Serie A11:00 a.m.
Premier11:30 a.m.
LaLiga11:30 a.m.
Bundesliga11:30 a.m.
Ligue 112:00 p.m.
Serie A1:45 p.m.
NCAAF2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Ligue 12:05 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.


Columbus Blue Jackets· #91· C
Goles
8#30 en la liga
Asistencias
8#89 en la liga
Puntos
16#49 en la liga
Más/menos
2#177 en la liga
Próximo partido@
Buffalo Sabresvie 6 de nov · 6:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
6/1060%
Promedio
0.7
Máximo
2










15 partidos · su equipo va 7-8
| Partido | Resultado | G | AST | PTS | +/- | MIN CAST | TIROS | % TIRO | GV | AV | GI | AI | GG | TIEMPO | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 nov@ BUF | P5-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:22 | 8:11 |
5 novvs DAL | G2-1 SO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:03 | 20:03 |
3 novvs COL | G7-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:54 | 18:54 |
31 oct@ DAL | P3-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:18 | 19:18 |
29 oct@ CAR | P3-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:47 | 20:47 |
27 oct@ PHI | G4-3 OT | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:41 | 4:53 |
24 octvs VGK | G2-1 OT | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:47 | 8:53 |
20 octvs TOR | P6-2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:09 | 0:00 |
18 oct@ MIN | P2-1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:52 | 0:00 |
17 octvs NYR | G1-0 OT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:55 | 20:55 |
13 octvs FLA | P7-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:09 | 15:09 |
10 oct@ STL | P5-3 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:01 | 17:01 |
9 octvs PIT | G3-2 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:10 | 0:00 |
3 octvs UTA | P4-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:14 | 17:14 |
1 octvs BUF | G6-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:53 | 14:53 |
| Temporada | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 9 | 11.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:26 | 13:49 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.