WTA1st
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NFL7:15 p.m.
NBA7:30 p.m.
LMP8:00 p.m.
NBA8:00 p.m.
NHL8:30 p.m.
NBA9:00 p.m.
NHL9:00 p.m.
ATPmar 10
ATPmar 10
ATPmar 10
ATPmar 10
ATPmar 10
WTAmar 10
WTAmar 10
WTAmar 10
WTAmar 10
WTAmar 10
TBDWTAmar 10
ATPmar 10
WTAmar 10
WTAmar 10
ATPmar 10
WTAmar 10
WTAmar 10
LMPmar 10
LMPmar 10
LMPmar 10
LMPmar 10


Anaheim Ducks· #17· LW
Goles
2#265 en la liga
Asistencias
4#254 en la liga
Puntos
6#287 en la liga
Más/menos
-4#584 en la liga
Próximo partidovs
Nashville Predatorsmié 11 de nov · 9:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/1030%
Promedio
0.3
Máximo
1










18 partidos · su equipo va 10-8
| Partido | Resultado | G | AST | PTS | +/- | MIN CAST | TIROS | % TIRO | GV | AV | GI | AI | GG | TIEMPO | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 novvs PIT | G5-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:43 | 16:43 |
6 nov@ CGY | G5-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:28 | 0:00 |
5 nov@ EDM | G5-4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:12 | 0:00 |
3 nov@ VAN | G5-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:57 | 0:00 |
1 novvs OTT | G6-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:32 | 0:00 |
29 octvs BUF | P7-6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 | 0:00 |
27 octvs VAN | P6-5 OT | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:18 | 0:00 |
24 oct@ PHI | G5-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:02 | 15:02 |
22 oct@ NJ | P4-1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:23 | 0:00 |
20 oct@ NYI | P3-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:45 | 15:45 |
19 oct@ NYR | P5-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:44 | 18:44 |
16 octvs BOS | P4-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:06 | 0:00 |
13 octvs CGY | P4-2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:18 | 0:00 |
10 oct@ CGY | G4-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:37 | 18:37 |
9 oct@ WPG | G5-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:42 | 0:00 |
7 octvs EDM | P5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:30 | 0:00 |
4 octvs FLA | G3-2 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:32 | 0:00 |
2 oct@ VGK | G4-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:14 | 15:14 |
| Temporada | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17:46 | 88:52 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.