ATP2nd
Serie A52'
Serie AHT
WTA2nd
Bundesliga42'
Bundesliga42'
Bundesliga41'
Bundesliga42'
Premier10'
Premier10'
WTA1st
ATP7:00 a.m.
ATP7:00 a.m.
ATP8:30 a.m.
ATP8:30 a.m.
LaLiga9:15 a.m.
ATP10:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
Serie A11:00 a.m.
Premier11:30 a.m.
LaLiga11:30 a.m.
Bundesliga11:30 a.m.
Ligue 112:00 p.m.
Serie A1:45 p.m.
NCAAF2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
Ligue 12:05 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.


Nashville Predators· #51· C
Goles
3#178 en la liga
Asistencias
1#496 en la liga
Puntos
4#389 en la liga
Más/menos
0#294 en la liga
Próximo partidovs
St. Louis Bluessáb 7 de nov · 12:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
1/1010%
Promedio
0.1
Máximo
1










16 partidos · su equipo va 10-6
| Partido | Resultado | G | AST | PTS | +/- | MIN CAST | TIROS | % TIRO | GV | AV | GI | AI | GG | TIEMPO | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 nov@ COL | G3-2 OT | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:29 | 0:00 |
3 novvs CAR | G4-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:32 | 0:00 |
30 oct@ CGY | P6-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:18 | 0:00 |
28 octvs TOR | G5-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:43 | 0:00 |
24 octvs MIN | P5-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:33 | 0:00 |
22 octvs UTA | G5-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:34 | 0:00 |
20 octvs DET | G4-3 SO | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:17 | 0:00 |
17 oct@ FLA | P8-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:18 | 14:18 |
15 oct@ TB | P4-3 OT | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:39 | 0:00 |
13 oct@ PHI | G3-2 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:58 | 0:00 |
11 oct@ WSH | G5-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:25 | 0:00 |
9 oct@ DET | G6-3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:21 | 0:00 |
6 octvs VGK | P6-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:43 | 14:43 |
4 octvs CGY | G6-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:47 | 14:47 |
3 oct@ EDM | P3-1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:40 | 0:00 |
1 oct@ CGY | G6-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:55 | 15:55 |
| Temporada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:30 | 0:00 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.