NBA5:25 - 4th
NBA3:37 - 4th
NCAAF10:43 - 3rd
NCAAB2:13 - 2nd
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
UFCsáb 7
NCAAFsáb 7


Buffalo Sabres· #20· C
Goles
1#360 en la liga
Asistencias
2#390 en la liga
Puntos
3#434 en la liga
Más/menos
1#222 en la liga
Próximo partidovs
Columbus Blue Jacketsvie 6 de nov · 6:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/933%
Promedio
0.3
Máximo
1









9 partidos · su equipo va 4-5
| Partido | Resultado | G | AST | PTS | +/- | MIN CAST | TIROS | % TIRO | GV | AV | GI | AI | GG | TIEMPO | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 novvs CBJ | G5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 | 0:00 |
21 octvs PHI | P3-1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:42 | 0:00 |
17 oct@ MTL | P4-3 OT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 | 13:00 |
13 oct@ MTL | P4-3 SO | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:51 | 0:00 |
12 octvs FLA | G5-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:52 | 0:00 |
8 octvs DAL | P4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:42 | 0:00 |
6 octvs MIN | G3-2 OT | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:56 | 13:56 |
3 octvs CHI | G4-3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:31 | 13:31 |
1 oct@ CBJ | P6-3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:45 | 0:00 |
| Temporada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 | 0:00 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.