NBA2:40 - 4th
NHL14:17 - 3rd
NFL0:43 - 2nd
NFL5:38 - 2nd
NFLHalftime
NFL2:00 - 2nd
WTA1st
NBA5:00 p.m.
NHL5:00 p.m.
LMP6:00 p.m.
LMP6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
Liga MX6:00 p.m.
LMP6:05 p.m.
LMP6:10 p.m.
NBA6:30 p.m.
LMP7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NFL7:20 p.m.
NCAAB7:30 p.m.
NBA8:00 p.m.
NBA8:00 p.m.
Liga MX8:10 p.m.
NCAAB10:00 p.m.
WTA11:30 p.m.
ATPlun 9
ATPlun 9
ATPlun 9
ATPlun 9
WTAlun 9
WTAlun 9
WTAlun 9
WTAlun 9
WTAlun 9
WTAlun 9
ATPlun 9
WTAlun 9


Anaheim Ducks· #67· D
Goles
3#183 en la liga
Asistencias
9#70 en la liga
Puntos
12#111 en la liga
Más/menos
2#176 en la liga
Próximo partidovs
Pittsburgh Penguinsdom 8 de nov · 7:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
6/1060%
Promedio
1.7
Máximo
3










17 partidos · su equipo va 9-8
| Partido | Resultado | G | AST | PTS | +/- | MIN CAST | TIROS | % TIRO | GV | AV | GI | AI | GG | TIEMPO | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 nov@ CGY | G5-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:08 | 17:08 |
5 nov@ EDM | G5-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:57 | 15:57 |
3 nov@ VAN | G5-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:02 | 18:02 |
1 novvs OTT | G6-3 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:12 | 10:06 |
29 octvs BUF | P7-6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:57 | 21:57 |
27 octvs VAN | P6-5 OT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:25 | 20:25 |
24 oct@ PHI | G5-4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:47 | 5:55 |
22 oct@ NJ | P4-1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:14 | 0:00 |
20 oct@ NYI | P3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:09 | 0:00 |
19 oct@ NYR | P5-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:47 | 0:00 |
16 octvs BOS | P4-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:17 | 18:17 |
13 octvs CGY | P4-2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:08 | 0:00 |
10 oct@ CGY | G4-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:42 | 0:00 |
9 oct@ WPG | G5-1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:22 | 0:00 |
7 octvs EDM | P5-2 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:33 | 0:00 |
4 octvs FLA | G3-2 OT | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:36 | 0:00 |
2 oct@ VGK | G4-3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:58 | 26:58 |
| Temporada | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:49 | 14:15 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.