Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
NCAAB4:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Buffalo Sabres· #6· LW
Goles
2#244 en la liga
Asistencias
12#29 en la liga
Puntos
14#68 en la liga
Más/menos
11#16 en la liga
Próximo partidovs
Columbus Blue Jacketsvie 6 de nov · 6:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
9/1090%
Promedio
1.3
Máximo
3










15 partidos · su equipo va 7-8
| Partido | Resultado | G | AST | PTS | +/- | MIN CAST | TIROS | % TIRO | GV | AV | GI | AI | GG | TIEMPO | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 novvs OTT | P2-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:16 | 20:16 |
31 oct@ LA | G3-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23:20 | 11:40 |
29 oct@ ANA | G7-6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19:30 | 6:30 |
27 oct@ SJ | G2-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:52 | 17:52 |
24 oct@ WSH | P4-3 OT | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:32 | 18:32 |
21 octvs PHI | P3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:21 | 0:00 |
17 oct@ MTL | P4-3 OT | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:17 | 21:17 |
15 oct@ TOR | G5-4 OT | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:18 | 10:39 |
13 oct@ MTL | P4-3 SO | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:36 | 19:36 |
12 octvs FLA | G5-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:40 | 19:40 |
10 octvs UTA | P4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:54 | 0:00 |
8 octvs DAL | P4-0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:18 | 0:00 |
6 octvs MIN | G3-2 OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:41 | 0:00 |
3 octvs CHI | G4-3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:33 | 0:00 |
1 oct@ CBJ | P6-3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:34 | 18:34 |
| Temporada | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:16 | 20:16 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.