Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
NCAAB4:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Toronto Maple Leafs· #53· RW
Goles
6#60 en la liga
Asistencias
8#88 en la liga
Puntos
14#68 en la liga
Más/menos
5#84 en la liga
Próximo partidovs
Montreal Canadienssáb 7 de nov · 6:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
7/1070%
Promedio
0.9
Máximo
3










17 partidos · su equipo va 8-9
| Partido | Resultado | G | AST | PTS | +/- | MIN CAST | TIROS | % TIRO | GV | AV | GI | AI | GG | TIEMPO | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 novvs UTA | P3-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:31 | 0:00 |
31 oct@ VAN | G4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:58 | 0:00 |
28 oct@ SEA | P5-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:08 | 19:08 |
26 oct@ CGY | P5-2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:30 | 15:30 |
24 oct@ EDM | G7-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:20 | 15:20 |
22 octvs NYR | G5-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:48 | 16:48 |
20 oct@ CBJ | G6-2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13:38 | 4:32 |
19 octvs SJ | G3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:19 | 0:00 |
17 octvs NYI | P4-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:41 | 14:41 |
15 octvs BUF | P5-4 OT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:39 | 16:39 |
13 oct@ UTA | P5-4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:55 | 0:00 |
10 oct@ COL | G6-3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:07 | 16:07 |
8 oct@ VGK | P4-3 SO | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:00 | 14:00 |
6 octvs NSH | G5-4 OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:01 | 0:00 |
3 octvs OTT | P3-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:07 | 0:00 |
30 sepvs NYI | G2-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13:23 | 6:41 |
29 sepvs MTL | P3-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:58 | 15:58 |
| Temporada | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:31 | 0:00 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.