Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
NCAAB4:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Detroit Red Wings· #28· RW
Goles
3#177 en la liga
Asistencias
7#107 en la liga
Puntos
10#136 en la liga
Más/menos
10#22 en la liga
Próximo partido@
Colorado Avalanchesáb 7 de nov · 8:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
3/1030%
Promedio
0.4
Máximo
2










17 partidos · su equipo va 7-10
| Partido | Resultado | G | AST | PTS | +/- | MIN CAST | TIROS | % TIRO | GV | AV | GI | AI | GG | TIEMPO | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 novvs VGK | P2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:48 | 0:00 |
3 nov@ TB | P4-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:58 | 0:00 |
2 nov@ FLA | G5-3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16:52 | 8:26 |
31 octvs STL | P5-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:40 | 0:00 |
29 octvs CHI | G4-1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:23 | 0:00 |
26 oct@ EDM | G4-3 SO | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:18 | 0:00 |
24 oct@ CGY | P4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:34 | 0:00 |
22 oct@ VAN | G5-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:25 | 8:12 |
20 oct@ SEA | P4-3 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:59 | 0:00 |
17 octvs SJ | G4-3 SO | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:02 | 17:02 |
15 octvs PHI | G2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:07 | 0:00 |
13 octvs NJ | P5-4 OT | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:00 | 9:30 |
10 oct@ MTL | P1-0 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:07 | 0:00 |
9 octvs SEA | P6-3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:18 | 7:09 |
6 octvs OTT | G5-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:37 | 0:00 |
4 octvs WPG | P3-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:33 | 19:33 |
2 octvs NYR | P2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:39 | 0:00 |
| Temporada | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:52 | 23:49 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.