Bundesliga1:30 p.m.
Serie A1:45 p.m.
Ligue 11:45 p.m.
Premier2:00 p.m.
LaLiga2:00 p.m.
NCAAB4:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NBA6:00 p.m.
NCAAB6:00 p.m.
NHL6:00 p.m.
NBA6:30 p.m.
NCAAB6:30 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NBA7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NCAAB7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
NHL7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
Liga MX7:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NCAAB8:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
MLSsáb 7
MLSsáb 7


Colorado Avalanche· #91· C
Goles
5#85 en la liga
Asistencias
9#62 en la liga
Puntos
14#68 en la liga
Más/menos
0#294 en la liga
Próximo partidovs
Detroit Red Wingssáb 7 de nov · 8:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
7/1070%
Promedio
0.9
Máximo
2










17 partidos · su equipo va 9-8
| Partido | Resultado | G | AST | PTS | +/- | MIN CAST | TIROS | % TIRO | GV | AV | GI | AI | GG | TIEMPO | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 novvs NSH | P3-2 OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:04 | 0:00 |
3 nov@ CBJ | P7-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:49 | 14:49 |
2 nov@ CHI | G5-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:51 | 7:55 |
31 octvs CGY | G5-2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:57 | 19:57 |
28 octvs NJ | G5-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:06 | 7:33 |
25 oct@ NSH | P6-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:40 | 0:00 |
23 octvs TB | G6-3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:03 | 15:03 |
20 oct@ NJ | P4-3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:36 | 21:36 |
19 oct@ PHI | P3-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:17 | 0:00 |
16 octvs PIT | G5-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:55 | 20:55 |
14 octvs DAL | P3-2 SO | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:16 | 12:08 |
13 oct@ DAL | G3-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:47 | 0:00 |
10 octvs TOR | P6-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:50 | 0:00 |
8 oct@ CGY | G7-3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:14 | 17:14 |
7 oct@ WPG | P3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:06 | 0:00 |
3 octvs STL | G6-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:27 | 0:00 |
30 sepvs LA | G8-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:57 | 8:58 |
| Temporada | 3 | 0 | 3 | -1 | 2 | 8 | 37.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:34 | 15:34 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.