NCAAF11:33 - 4th
WTA1st
WTA2:00 a.m.
ATP4:00 a.m.
ATP4:00 a.m.
WTA4:00 a.m.
ATP5:30 a.m.
ATP5:30 a.m.
WTA6:30 a.m.
WTA6:30 a.m.
ATP7:00 a.m.
ATP7:00 a.m.
ATP7:30 a.m.
WTA8:00 a.m.
WTA8:00 a.m.
ATP8:30 a.m.
ATP8:30 a.m.
WTA9:00 a.m.
ATP10:00 a.m.
WTA10:30 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF11:00 a.m.
NCAAF2:00 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
NCAAF2:30 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
MLS3:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.
UFC4:00 p.m.


San Jose Sharks· #73· C
Goles
4#119 en la liga
Asistencias
5#181 en la liga
Puntos
9#167 en la liga
Más/menos
-6#673 en la liga
Próximo partido@
Minnesota Wildvie 6 de nov · 7:00 p.m.Ver partido y propsMueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
2/1020%
Promedio
1.8
Máximo
6










18 partidos · su equipo va 7-11
| Partido | Resultado | G | AST | PTS | +/- | MIN CAST | TIROS | % TIRO | GV | AV | GI | AI | GG | TIEMPO | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 nov@ MIN | P4-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:56 | 0:00 |
4 nov@ LA | P7-2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:41 | 0:00 |
2 novvs CGY | P2-1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:00 | 0:00 |
31 octvs OTT | P5-1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:53 | 0:00 |
29 octvs VAN | G3-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:29 | 0:00 |
27 octvs BUF | P2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:50 | 0:00 |
24 oct@ BOS | P6-4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:56 | 13:56 |
22 oct@ OTT | G6-2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:06 | 11:06 |
20 oct@ MTL | G4-3 OT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:18 | 12:18 |
19 oct@ TOR | P3-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:36 | 13:36 |
17 oct@ DET | P4-3 SO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:03 | 0:00 |
15 oct@ NSH | G3-2 SO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:32 | 13:32 |
13 octvs BOS | P6-3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:44 | 0:00 |
10 octvs EDM | P3-1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:25 | 0:00 |
8 oct@ STL | G3-2 OT | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:51 | 7:55 |
5 oct@ DAL | P5-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:05 | 0:00 |
3 octvs LA | G5-4 OT | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:31 | 7:15 |
1 octvs FLA | G4-3 OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:24 | 0:00 |
| Temporada | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 9 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:20 | 0:00 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.