NHL11:58 - 3rd
NBA2:44 - 3rd
NCAAB7:08 - 2nd
NBA11:10 - 3rd
NBA12:00 - 3rd
NBAHalftime
NBAHalftime
NCAAB17:51 - 2nd
NCAAB15:37 - 2nd
NHL9:01 - 2nd
NHL11:30 - 2nd
Liga MX48'
Liga MX62'
NCAAB14:01 - 1st
NCAAB11:52 - 1st
NCAAB9:24 - 1st
NBA9:00 p.m.
NBA9:00 p.m.
Liga MX9:00 p.m.
NCAAF9:15 p.m.
NCAAB9:30 p.m.
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
WTAsáb 7
ATPsáb 7
WTAsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7
NCAAFsáb 7


Brighton & Hove Albion· #20· M
Titular (entró de cambio)
0 (0)
Goles
0
Asistencias
0
Tiros
0
Mueve la línea para ver cuántas veces la pasó. Verde = la superó.
Pasó la línea
0/100%
Promedio
0
Máximo
0










28 partidos · su equipo va 9-11
| Partido | Resultado | G | A | TIROS | A GOL | FC | FR | FL | TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 mayvs MAN | P3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 may@ LEE | P1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 mayvs WOL | G3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 marvs LIV | G2-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 mar@ SUN | G1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 marvs ARS | P1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 marvs NFO | G2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 feb@ BRE | G2-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 feb@ AVL | P1-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
8 febvs CRY | P1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 enevs EVE | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 ene@ FUL | P2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 enevs BOU | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 ene@ MNC | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 enevs BUR | G2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 dic@ WHU | E2-2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
27 dic@ ARS | P2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 dicvs SUN | E0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 dic@ LIV | P2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 oct@ MAN | P4-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 octvs NEW | G2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 oct@ WOL | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 sep@ CHE | G3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 sepvs TOT | E2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 sep@ BOU | P2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
31 agovs MNC | G2-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 ago@ EVE | P2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 agovs FUL | E1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datos de ESPN. Se actualizan solos después de cada partido. Pasa el mouse sobre una columna para ver qué significa.